Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 118.091 |
2 | DÓCZI | 97.509 |
3 | 300 | 75.309 |
4 | Skulls | 51.558 |
5 | =W.K= | 48.016 |
6 | BB | 35.826 |
7 | b.r | 35.414 |
8 | ~FDRS~ | 34.890 |
9 | No ! | 34.062 |
10 | B.S | 26.303 |
11 | BÉLÁK | 25.308 |
12 | Blood | 25.113 |
13 | Enemy | 20.518 |
14 | Fehér | 17.657 |
15 | Cr. | 17.642 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.