Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 238.490 |
2 | DÓCZI | 147.520 |
3 | 300 | 107.285 |
4 | Enemy | 92.936 |
5 | =W.K= | 86.480 |
6 | Blood | 72.243 |
7 | B.S | 57.293 |
8 | Cr. | 56.191 |
9 | Skulls | 54.075 |
10 | Fehér | 53.144 |
11 | BB | 51.458 |
12 | BÉLÁK | 51.276 |
13 | b.r | 47.845 |
14 | No ! | 38.115 |
15 | ~FDRS~ | 35.565 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.