A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | márc. 04,2015 08:30 |
Vége: | márc. 06,2015 14:30 |
Leírás: | n2, 20-45%, szomszéd háború, újrakezdés nincs, csak ha befoglaltak, zárt klánok. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb klán nyer 120 pontot. |
Sebesség: | 250 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 03,2015 18:00 |
Vége: | márc. 03,2015 21:00 |
Leírás: | n4, 20-35%, 2 falu, zárt klánok |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos kap 30 pontot. |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 27,2015 20:00 |
Vége: | márc. 03,2015 17:45 |
Leírás: | n1, 30-60%, 3 falu, éjjeli megnövelt bónusz, zárt klánok |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Következő játékosok nyernek 120 pontot: 1,2,3,17,19,26,28,33,38 |
Sebesség: | 280 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 26,2015 09:00 |
Vége: | febr. 27,2015 19:00 |
Leírás: | Brazil típusú kör: emelt épületek, zárt klánok, emelt barbár és bónusz, 2 kezdőfalu, 35-55% |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Következő játékosok nyernek 60 pontot: 1,3,18,27,31 |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 23,2015 10:00 |
Vége: | febr. 25,2015 21:00 |
Leírás: | n5, 35-45%, zárt klánok, 1 falu |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Következő játékosok nyernek 60 pontot: 1,2,9,14,18,25 |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 20,2015 21:00 |
Vége: | febr. 22,2015 21:00 |
Leírás: | n1, 60-100%, 3 falu, zárt klánok |
Játékos-korlát: | 200 |
Győzelmi feltételek: | Következő játékosok nyernek 60 pontot: 1,2,8,12,16,24,26,30,35 |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 19,2015 09:00 |
Vége: | febr. 20,2015 20:00 |
Leírás: | n4, 35-60%, 2 falu, zárt klánok |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Következő játékosok nyernek 60 pontot: 1,2,16,24,35 |
Sebesség: | 280 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 16,2015 09:00 |
Vége: | febr. 18,2015 21:00 |
Leírás: | n1, 100%, 5 falu, újrakezdés 5 óra, ha befoglalnak nem tudsz újrakezdeni. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Következő játékosok nyernek 60 pontot: 1,3,18,27,31 |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 15,2015 18:15 |
Vége: | febr. 15,2015 20:59 |
Leírás: | n2, zárt klánok. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A faluját leggyorsabban kimaxoló játékos nyer 40 pontot. |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 15,2015 08:00 |
Vége: | febr. 15,2015 18:00 |
Leírás: | n3, 10-100%, 2 kezdőfalu, zárt klánok |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Következők nyernek 40 pontot: 1,2,11,29 helyezett |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.