Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | robi50 | 12.130 | 1 | |
2 | kandurka15 | 11.760 | 1 | |
3 | Lucky? | 11.722 | 1 | |
4 | szepok8 | 11.705 | 1 | |
5 | gygy73 | 10.686 | 1 | |
6 | fizzzy | harcos | 10.626 | 1 |
7 | csokki | BUÉK | 9.888 | 1 |
8 | Tuzcsapda | TW | 9.787 | 1 |
9 | Chimpokomon | =GB= | 9.065 | 1 |
10 | FooL | 8.639 | 1 | |
11 | Pattesz1998 | K1 | 8.020 | 1 |
12 | aldaron | =GB= | 7.643 | 1 |
13 | lordd2113 | 6.315 | 1 | |
14 | topy | 6.037 | 1 | |
15 | Adrian94 | 5.008 | 1 | |
16 | szomszédok | 4.159 | 1 | |
17 | Alexander22 | 3.637 | 1 | |
18 | Hunnia is King | 3.495 | 1 | |
19 | Bencus25 | 2.619 | 1 | |
20 | -Yu-Gi-Oh- | 2.432 | 1 | |
21 | nor1010 | 2.235 | 1 | |
22 | ingol | harcos | 2.054 | 1 |
23 | Awesome? | 1.969 | 1 | |
24 | mayszi | 1.760 | 1 | |
25 | domesztosz | 1.727 | 1 | |
26 | brizz | 1.557 | 1 | |
27 | dividgal | 1.526 | 1 | |
28 | gerikelet | 1.401 | 1 | |
29 | atti100 | 1.199 | 1 | |
30 | mrdavid2k14 | 1.178 | 1 | |
31 | ThunderGodHUN | =GB= | 1.136 | 1 |
32 | nosense | 1.092 | 1 | |
33 | Diiegox | FC | 1.044 | 1 |
34 | Vogel | 1.001 | 1 | |
35 | Vezér bandus03 | 903 | 1 | |
36 | Martins98 | 884 | 1 | |
37 | klanhaboru16 | 872 | 1 | |
38 | Booooom | 867 | 1 | |
39 | sereg5 | killer | 861 | 1 |
40 | Aronus69 | 846 | 1 | |
41 | kevo83 | 784 | 1 | |
42 | SOLO HERO | 779 | 1 | |
43 | s3xyb0y | 757 | 1 | |
44 | zoltanka2003 | 753 | 1 | |
45 | *Démon fighter* | 750 | 1 | |
46 | lorant67 | 745 | 1 | |
47 | Supernatural | 742 | 1 | |
48 | romeobi | 742 | 1 | |
49 | WhyAlwaysMe | 738 | 1 | |
50 | MetalRocker | 733 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.