A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | márc. 22,2015 14:00 |
Vége: | márc. 22,2015 18:00 |
Leírás: | n2, 10-100%, 1 falu, zárt klánok |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Harci kör - a legnagyobb pontszámú játékos nyer 40 pontot. |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 22,2015 08:00 |
Vége: | márc. 22,2015 13:30 |
Leírás: | n2, 3 falu, 20-60%, zárt 3 fős klánok. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Sárkányvár tulajdonosai nyernek 60 pontot |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 21,2015 18:00 |
Vége: | márc. 21,2015 21:00 |
Leírás: |
|
Játékos-korlát: | 20 |
Győzelmi feltételek: | Biggest tribe wins |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 21,2015 12:30 |
Vége: | márc. 21,2015 17:30 |
Leírás: | n3, 36-60%, 3 falu, 4 fős zárt klán, nincs barbár foglalás |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb klán nyer 50 pontot. |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 21,2015 08:30 |
Vége: | márc. 21,2015 11:43 |
Leírás: | n1, 0%. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A faluját leghamarabb kimaxoló játékos nyer 35 pontot. |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 20,2015 19:00 |
Vége: | márc. 20,2015 22:00 |
Leírás: | n4, 100%, fejlődj ne farmolj, 1 falu, zárt klánok |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb faluszámú játékos nyer 30 pontot. |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 20,2015 15:30 |
Vége: | márc. 20,2015 18:30 |
Leírás: | n5 katakör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb LET játékos nyer 30 pontot |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 16,2015 09:00 |
Vége: | márc. 20,2015 15:00 |
Leírás: | n1, 60-100%, 3 falu, sok barbi |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | 100 pontot nyernek: 1,2,3 60 pontot nyernek: 12,18,26,32 |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 15,2015 16:00 |
Vége: | márc. 15,2015 21:00 |
Leírás: | n1, 10 fős zárt klánok, 1 falu |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb játékos nyer 50 pontot. |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 15,2015 10:00 |
Vége: | márc. 15,2015 15:35 |
Leírás: | n3, 30-60%, 3 falu, nincs barbár foglalás |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb játékos nyer 50 pontot. |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.