Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | CSOKI | 54.878 |
2 | IBG | 42.598 |
3 | *TR* | 35.719 |
4 | Danger | 30.283 |
5 | Hell | 25.361 |
6 | //LV | 24.230 |
7 | P.Y | 20.879 |
8 | kg | 13.773 |
9 | AMPAS | 11.011 |
10 | -DC- | 4.777 |
11 | IDIOT | 4.595 |
12 | ds | 3.666 |
13 | ID | 3.510 |
14 | S-Gy | 3.389 |
15 | N00B | 1.863 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.