Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | IBG | 68.844 |
2 | CSOKI | 62.442 |
3 | *TR* | 61.140 |
4 | //LV | 41.866 |
5 | S-Gy | 36.471 |
6 | Danger | 33.213 |
7 | P.Y | 29.736 |
8 | Hell | 28.011 |
9 | ellete | 25.711 |
10 | sparta | 22.493 |
11 | N00B | 20.963 |
12 | IDIOT | 19.718 |
13 | ID | 19.166 |
14 | kg | 15.811 |
15 | AMPAS | 11.011 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.