Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | gyapot | 43.297 |
2 | gondor4465 | 20.464 |
3 | kari200 | 19.393 |
4 | Don Soprano | 18.602 |
5 | koppesz | 17.794 |
6 | Plünderer | 16.171 |
7 | patbaa | 15.896 |
8 | Party3 | 14.793 |
9 | pulpadepui | 12.685 |
10 | sir gerginho12 | 12.520 |
11 | =ThE*KinG= | 10.604 |
12 | sziszi81 | 10.510 |
13 | Get04 | 10.043 |
14 | lord0315 | 10.037 |
15 | wolfman01000 | 9.820 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.