Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | lord0315 | 63.210 |
2 | pulpadepui | 48.255 |
3 | gyapot | 22.880 |
4 | Plünderer | 22.214 |
5 | kari200 | 21.777 |
6 | koppesz | 17.432 |
7 | Joru | 17.366 |
8 | patbaa | 16.124 |
9 | Get04 | 15.617 |
10 | Tomiskolc | 15.260 |
11 | Party3 | 14.166 |
12 | MaIcon | 12.010 |
13 | sir gerginho12 | 11.009 |
14 | gajmika | 10.340 |
15 | Kakukk18 | 8.466 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.