Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | 300 | 91.468 |
2 | BögéN | 76.261 |
3 | BF | 71.637 |
4 | ..... | 69.540 |
5 | WG | 57.626 |
6 | =DMS= | 56.346 |
7 | POL | 51.535 |
8 | W... | 46.772 |
9 | VLH | 42.104 |
10 | Csek | 41.644 |
11 | KOH | 39.061 |
12 | .:W:. | 32.579 |
13 | BRAZIL | 31.816 |
14 | SKULLS | 31.541 |
15 | Cr. | 30.670 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.