Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Cr. | 183.537 |
2 | 300 | 155.904 |
3 | BögéN | 144.482 |
4 | BF | 125.625 |
5 | WG | 115.220 |
6 | ..... | 111.613 |
7 | SKULLS | 102.483 |
8 | =DMS= | 96.201 |
9 | POL | 92.772 |
10 | Csek | 87.828 |
11 | W... | 70.486 |
12 | VLH | 60.400 |
13 | BRAZIL | 54.157 |
14 | (*_*) | 50.254 |
15 | KOH | 46.001 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.