Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | SAH | 213.523 |
2 | =S.A.= | 190.057 |
3 | Sparta | 151.830 |
4 | NaMacs | 98.456 |
5 | DS | 85.186 |
6 | Ok? | 77.094 |
7 | mexx | 69.451 |
8 | ... | 31.045 |
9 | _RS_ | 23.821 |
10 | =OMA= | 22.360 |
11 | Sp300 | 20.656 |
12 | Cr. | 12.267 |
13 | TD | 10.490 |
14 | Sereg | 7.345 |
15 | OMFG | 6.886 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.