Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Ok? | 1.041.772 |
2 | SAH | 322.655 |
3 | =S.A.= | 228.352 |
4 | ... | 199.441 |
5 | Sparta | 162.811 |
6 | NaMacs | 134.426 |
7 | DS | 94.321 |
8 | mexx | 75.066 |
9 | Sp300 | 55.233 |
10 | _RS_ | 51.296 |
11 | Cr. | 41.431 |
12 | OMFG | 29.984 |
13 | =OMA= | 22.360 |
14 | TD | 10.490 |
15 | Sereg | 7.757 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.