Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | NS | 23.212 |
2 | NaMacs | 15.562 |
3 | HD | 14.609 |
4 | A.L.K. | 12.711 |
5 | Gondor | 9.290 |
6 | BoW | 9.120 |
7 | XXX | 8.461 |
8 | ~HB~ | 8.060 |
9 | BFF | 7.859 |
10 | =DDR= | 7.591 |
11 | KHK | 7.372 |
12 | AoC | 3.281 |
13 | n00b. | 1.987 |
14 | Pro.. | 1.162 |
15 | 300 | 875 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.