Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Gondor | 54.438 |
2 | NS | 54.290 |
3 | NaMacs | 30.882 |
4 | A.L.K. | 29.541 |
5 | ~HB~ | 22.106 |
6 | KHK | 20.852 |
7 | BoW | 19.735 |
8 | n00b. | 19.457 |
9 | HD | 19.021 |
10 | BFF | 16.658 |
11 | =DDR= | 13.324 |
12 | AoC | 10.993 |
13 | Pro.. | 10.466 |
14 | XXX | 9.034 |
15 | 300 | 2.271 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.