Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ---- | 231.560 |
2 | NOA | 188.538 |
3 | =MHC= | 130.575 |
4 | W1N | 125.391 |
5 | AS.R. | 119.066 |
6 | LWG | 107.229 |
7 | -HUN- | 73.841 |
8 | OSDS | 63.688 |
9 | SA | 55.577 |
10 | B-A | 43.913 |
11 | [TRF] | 34.999 |
12 | HMW | 34.215 |
13 | erős | 29.053 |
14 | -=1=- | 27.372 |
15 | Leg | 23.605 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.