Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | NOA | 557.090 |
2 | ---- | 432.106 |
3 | OSDS | 253.095 |
4 | LWG | 225.897 |
5 | W1N | 225.060 |
6 | AS.R. | 181.437 |
7 | =MHC= | 167.543 |
8 | -HUN- | 127.422 |
9 | -=1=- | 92.274 |
10 | BK | 89.797 |
11 | SA | 79.528 |
12 | erős | 64.006 |
13 | B-A | 50.279 |
14 | HMW | 49.593 |
15 | [TRF] | 43.947 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.