Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | D26 | 15.720 |
2 | =WaHc= | 14.184 |
3 | xxxxx | 11.936 |
4 | pf | 11.757 |
5 | ~L.H.~ | 10.333 |
6 | HR | 9.469 |
7 | GEW | 8.216 |
8 | .... | 7.590 |
9 | kok | 3.710 |
10 | =PB= | 3.630 |
11 | a klan | 3.048 |
12 | M.N.T | 2.782 |
13 | Egyipt | 2.654 |
14 | HUN | 2.450 |
15 | -it- | 1.159 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.