Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | D26 | 137.901 |
2 | kok | 18.012 |
3 | pf | 17.727 |
4 | =WaHc= | 16.038 |
5 | HR | 14.493 |
6 | ~L.H.~ | 12.431 |
7 | xxxxx | 11.936 |
8 | .... | 9.525 |
9 | GEW | 9.385 |
10 | pred | 8.734 |
11 | Egyipt | 3.764 |
12 | =PB= | 3.708 |
13 | M.N.T | 3.697 |
14 | a klan | 3.048 |
15 | HUN | 2.640 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.