Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | akito | 61.775 |
2 | Fityesz | 26.719 |
3 | totyolino75 | 20.614 |
4 | Január | 13.086 |
5 | Cilopractor | 9.735 |
6 | Pescare | 7.809 |
7 | -nero- | 7.586 |
8 | Petya | 2.917 |
9 | Euroman | 2.154 |
10 | zsoki272 | 954 |
11 | Jinchuuriki | 941 |
12 | Killer | 396 |
13 | k-e-x | 371 |
14 | Bitang | 277 |
15 | ImpacT25 | 73 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.