Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Daru137Hun | 43.568 |
2 | Pescare | 30.837 |
3 | totyolino75 | 22.482 |
4 | akito | 18.374 |
5 | Cilopractor | 18.288 |
6 | Killer | 17.631 |
7 | k-e-x | 6.479 |
8 | Fityesz | 5.037 |
9 | Jinchuuriki | 279 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.