Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | FK | 25.505 |
2 | HVR | 23.275 |
3 | Nasi | 14.834 |
4 | OSS | 11.437 |
5 | NO1 | 10.862 |
6 | Play | 9.329 |
7 | AS | 9.267 |
8 | RKS | 8.775 |
9 | No.1 | 8.451 |
10 | No.2 | 8.205 |
11 | NOOB | 7.960 |
12 | START | 7.853 |
13 | Nasiii | 7.676 |
14 | No.5 | 6.075 |
15 | No.10 | 5.444 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.