Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Nasiii | 66.252 |
2 | S.K | 29.448 |
3 | START | 29.344 |
4 | NOOB | 28.528 |
5 | FK | 28.320 |
6 | NO1 | 27.944 |
7 | HVR | 24.699 |
8 | OSS | 23.961 |
9 | Nasi | 21.295 |
10 | No.1 | 21.263 |
11 | No.10 | 21.051 |
12 | No.2 | 20.343 |
13 | Play | 15.859 |
14 | AS | 11.956 |
15 | RKS | 10.239 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.