Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -SDS-RUNDEN- | 77.782 |
2 | COL o Nel | 50.534 |
3 | Ma cheries | 35.199 |
4 | - Noob x3 | 28.641 |
5 | Biba1885 | 10.581 |
6 | FARUUUK | 7.825 |
7 | kronosz1963 | 7.817 |
8 | Tomfon | 5.901 |
9 | danikok3 | 4.517 |
10 | nekem300 | 4.249 |
11 | Lord Gloom | 3.850 |
12 | SeftiC | 2.454 |
13 | Skrillexer | 249 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.