Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | COL o Nel | 79.033 |
2 | -SDS-RUNDEN- | 77.969 |
3 | Lord Gloom | 57.004 |
4 | kronosz1963 | 36.429 |
5 | Ma cheries | 35.317 |
6 | - Noob x3 | 33.969 |
7 | SeftiC | 32.599 |
8 | Biba1885 | 32.206 |
9 | Berzeker | 26.612 |
10 | Skrillexer | 25.110 |
11 | Tomfon | 22.619 |
12 | MaDo15 | 21.028 |
13 | milan12102 | 14.657 |
14 | nekem300 | 8.202 |
15 | fatter | 8.199 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.