Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Skulls | 102.972 |
2 | GKK | 44.021 |
3 | W1N | 31.818 |
4 | la | 31.578 |
5 | .. | 15.109 |
6 | KNIGHT | 12.650 |
7 | LOL | 12.292 |
8 | Sparta | 8.321 |
9 | Devils | 8.066 |
10 | TT | 5.014 |
11 | AMA | 4.174 |
12 | TGotSM | 3.002 |
13 | GSP | 2.915 |
14 | FREAKS | 1.588 |
15 | SPD | 177 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.