Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Skulls | 354.390 |
2 | W1N | 106.669 |
3 | la | 73.556 |
4 | GKK | 69.331 |
5 | .. | 37.073 |
6 | KNIGHT | 27.640 |
7 | Devils | 24.209 |
8 | AMA | 22.425 |
9 | LOL | 19.401 |
10 | Sparta | 13.108 |
11 | TT | 5.953 |
12 | FREAKS | 4.051 |
13 | GSP | 3.424 |
14 | TGotSM | 3.234 |
15 | Kicsi | 2.917 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.