Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | [AT] | 53.364.595 |
2 | NOoBs | 27.025.806 |
3 | tor* | 19.750.481 |
4 | =V= | 19.625.933 |
5 | ÄGY | 12.798.827 |
6 | TEAM | 10.296.438 |
7 | ÄGY2 | 6.864.779 |
8 | AREA51 | 5.549.755 |
9 | D26 | 3.797.688 |
10 | BRO | 3.576.807 |
11 | SZKJ | 1.383.453 |
12 | K.K.K | 647.391 |
13 | As | 540.628 |
14 | Únió* | 63.305 |
15 | VÍR | 1.293 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.