Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | [AT] | 58.632.641 |
2 | ÄGY2 | 44.063.297 |
3 | NOoBs | 30.567.191 |
4 | ÄGY | 26.364.500 |
5 | tor* | 21.021.654 |
6 | =V= | 20.833.382 |
7 | TEAM | 15.054.948 |
8 | AREA51 | 13.503.066 |
9 | BRO | 7.352.466 |
10 | SZKJ | 5.630.757 |
11 | D26 | 4.071.932 |
12 | TT | 3.336.107 |
13 | As | 2.227.064 |
14 | Únió* | 1.207.772 |
15 | VÍR | 976.571 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.