Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Sárkányvár | 43.221.459 |
2 | Nova | 11.482.457 |
3 | Sztiven Szegál | 11.150.237 |
4 | Danika17 | 4.440.170 |
5 | Blackangel2010 | 1.934.309 |
6 | LastChance | 1.287.681 |
7 | P@rtyTim3 | 947.413 |
8 | thelegendkiller | 922.493 |
9 | winnetou02 | 833.735 |
10 | =Morpheus= | 780.997 |
11 | rexton 2.0 | 771.047 |
12 | .Freedom. | 552.523 |
13 | Euroman | 503.996 |
14 | attics8814 | 416.380 |
15 | fürtöcske | 410.555 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.