Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ToP 1 | 5.752.593 |
2 | Cactus | 3.782.939 |
3 | BOMB | 2.483.362 |
4 | SiC | 2.340.452 |
5 | =Sz.V= | 910.593 |
6 | UFF. | 668.304 |
7 | =B= | 638.994 |
8 | -GPET- | 288.190 |
9 | Sparta | 224.559 |
10 | MiBR | 63.861 |
11 | FS | 26.433 |
12 | Gote | 12.994 |
13 | TT | 8.027 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.