Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | SiC | 12.371.286 |
2 | -GPET- | 7.885.979 |
3 | ToP 1 | 7.848.387 |
4 | Cactus | 4.086.319 |
5 | BOMB | 2.550.622 |
6 | =Sz.V= | 1.376.153 |
7 | UFF. | 824.125 |
8 | =B= | 644.900 |
9 | Sparta | 224.562 |
10 | Gote | 179.559 |
11 | MiBR | 63.861 |
12 | FS | 33.645 |
13 | TT | 8.027 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.