Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | LIGA | 4.241.635 |
2 | Top | 3.629.471 |
3 | -KC- | 2.279.968 |
4 | Joker | 1.820.380 |
5 | uff | 1.509.532 |
6 | S.SZ | 911.469 |
7 | SZÁM | 874.449 |
8 | K.E.L. | 810.749 |
9 | UFF. | 753.741 |
10 | leg | 719.014 |
11 | Sparta | 715.738 |
12 | MNY | 474.486 |
13 | asdf | 238.056 |
14 | aaa | 61.410 |
15 | IDK | 46.425 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.