Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Top | 10.441.990 |
2 | LIGA | 7.404.683 |
3 | SZÁM | 5.129.953 |
4 | uff | 4.992.124 |
5 | Joker | 2.696.762 |
6 | -KC- | 2.338.986 |
7 | leg | 1.084.280 |
8 | S.SZ | 961.598 |
9 | Sparta | 908.340 |
10 | UFF. | 839.088 |
11 | K.E.L. | 818.008 |
12 | MNY | 623.788 |
13 | asdf | 511.620 |
14 | aaa | 114.840 |
15 | IDK | 76.292 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.