Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | kaszparzoli | 56.219.986 |
2 | Szent Istvan Kiraly | 52.781.608 |
3 | janku11 | 34.221.850 |
4 | faianort86 | 32.957.051 |
5 | Sztiven Szegál | 26.075.834 |
6 | =Morpheus= | 17.660.528 |
7 | Danika17 | 14.405.492 |
8 | docziakos10 | 9.737.983 |
9 | kujbusful | 9.385.291 |
10 | Kurt Cobain | 8.849.107 |
11 | Dolph Ziggler | 8.467.315 |
12 | lordne | 7.233.025 |
13 | Belfegorka69 | 6.000.542 |
14 | Plündi | 5.221.986 |
15 | Joe123 | 4.549.258 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.