Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | kaszparzoli | 84.251.093 |
2 | Szent Istvan Kiraly | 61.245.016 |
3 | faianort86 | 59.852.937 |
4 | Sztiven Szegál | 42.813.984 |
5 | janku11 | 36.481.132 |
6 | docziakos10 | 32.429.778 |
7 | Plündi | 30.285.360 |
8 | =Morpheus= | 28.533.904 |
9 | Danika17 | 27.628.261 |
10 | RETEKK | 23.418.728 |
11 | Arn a Lovag | 22.903.203 |
12 | kujbusful | 19.542.073 |
13 | Kurt Cobain | 17.764.159 |
14 | Dolph Ziggler | 17.133.116 |
15 | Belfegorka69 | 16.175.663 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.