Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Americai Capitan | 47.387 |
2 | Travis Barker | 37.197 |
3 | =Neymar= | 31.224 |
4 | OrnnBest | 18.026 |
5 | Trebron01 | 12.000 |
6 | jasonvhories | 3.700 |
7 | bakorobert | 2.633 |
8 | vvvv | 1.969 |
9 | nielon | 1.366 |
10 | zolyka | 879 |
11 | Blackangel2010 | 445 |
12 | Schattenreiter | 113 |
13 | cristobal | 14 |
14 | che76 | 8 |
15 | Kurt Cobain | 8 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.