Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Americai Capitan | 49.000 |
2 | Blackangel2010 | 41.423 |
3 | Travis Barker | 37.572 |
4 | =Neymar= | 31.708 |
5 | OrnnBest | 22.710 |
6 | Scorpions84 | 16.404 |
7 | Trebron01 | 12.333 |
8 | bakorobert | 9.574 |
9 | che76 | 7.527 |
10 | jasonvhories | 7.198 |
11 | geng007 | 5.769 |
12 | vvvv | 3.756 |
13 | Clevlend | 3.694 |
14 | Kurt Cobain | 2.662 |
15 | zolyka | 2.296 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.