Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Klan | 1.184.231 |
2 | -FRK- | 464.216 |
3 | Kings | 448.628 |
4 | Top[1] | 414.760 |
5 | CC | 357.534 |
6 | North | 334.125 |
7 | =OW= | 155.369 |
8 | UHK | 128.023 |
9 | LZK | 60.713 |
10 | Hu | 41.328 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.