Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Top[1] | 3.908.785 |
2 | Klan | 1.922.657 |
3 | -FRK- | 519.150 |
4 | Kings | 449.424 |
5 | North | 396.234 |
6 | CC | 361.729 |
7 | UHK | 158.453 |
8 | =OW= | 157.509 |
9 | LZK | 60.713 |
10 | Hu | 45.371 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.