Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -Username | 532.838 |
2 | risi1998 | 265.893 |
3 | 24-7 Awake | 83.642 |
4 | Tiby79 | 37.972 |
5 | brizz1994 | 36.427 |
6 | szabolcsdeak | 35.271 |
7 | Hunnia1488 | 27.387 |
8 | bako Robert | 18.932 |
9 | divad4972 | 11.115 |
10 | Roli2725 | 10.188 |
11 | DunHiLL69 | 8.504 |
12 | tihanydani | 7.486 |
13 | dedalos | 6.942 |
14 | -vadi72- | 5.215 |
15 | Notorius | 2.764 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.