Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -Username | 668.775 |
2 | risi1998 | 305.611 |
3 | szabolcsdeak | 257.559 |
4 | brizz1994 | 229.655 |
5 | 24-7 Awake | 188.229 |
6 | 2016.09.23. | 126.336 |
7 | Roli2725 | 55.838 |
8 | Tiby79 | 45.544 |
9 | bako Robert | 44.194 |
10 | ady06 | 36.526 |
11 | Destrotomi | 31.767 |
12 | -vadi72- | 27.876 |
13 | Hunnia1488 | 27.406 |
14 | gggrrrhhh | 25.454 |
15 | katowok | 23.565 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.