Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ATL. | 364.948 |
2 | WNS | 363.704 |
3 | ANBU | 362.631 |
4 | Atl | 175.764 |
5 | WOGA | 155.626 |
6 | Top[1] | 155.138 |
7 | UHK | 120.296 |
8 | CB | 109.404 |
9 | F-S | 96.192 |
10 | =RT= | 95.003 |
11 | ROCK | 86.352 |
12 | turkhi | 75.796 |
13 | - T - | 51.207 |
14 | DMCIA | 36.365 |
15 | Vk | 25.776 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.