Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ROCK | 1.122.550 |
2 | Top[1] | 1.014.063 |
3 | Md | 489.343 |
4 | WOGA | 120.865 |
5 | ATL. | 117.344 |
6 | WNS | 114.204 |
7 | Atl | 45.929 |
8 | turkhi | 43.631 |
9 | ANBU | 34.939 |
10 | LND | 21.442 |
11 | glb | 19.880 |
12 | Czech | 14.556 |
13 | Vk | 11.588 |
14 | =RT= | 9.041 |
15 | DMCIA | 3.264 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.