Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -NM- | 3.771.473 |
2 | Kings | 3.701.198 |
3 | Famous | 830.658 |
4 | SES | 621.696 |
5 | msz | 582.657 |
6 | KSW | 171.370 |
7 | DB | 142.239 |
8 | =DA= | 88.052 |
9 | Felál | 85.555 |
10 | -VGZ- | 65.817 |
11 | Best | 45.218 |
12 | * N K* | 42.259 |
13 | CSv | 37.097 |
14 | XL | 27.867 |
15 | Limes | 26.922 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.