Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -NM- | 6.543.691 |
2 | Kings | 3.910.959 |
3 | msz | 2.797.515 |
4 | Famous | 2.306.805 |
5 | SES | 900.362 |
6 | Felál | 670.665 |
7 | =DA= | 503.167 |
8 | XL | 443.215 |
9 | KSW | 393.609 |
10 | VHL | 305.035 |
11 | DB | 244.782 |
12 | * N K* | 190.739 |
13 | -VGZ- | 153.684 |
14 | Limes | 151.705 |
15 | =LEG= | 111.925 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.