Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | CoTR| | 1.661.080 |
2 | K.A. | 958.373 |
3 | BaB | 395.552 |
4 | klklkl | 279.159 |
5 | =S= | 244.834 |
6 | =LGS= | 151.011 |
7 | HMV | 104.002 |
8 | KoKoT | 20.432 |
9 | :) | 13.109 |
10 | GK~ | 9.632 |
11 | spárta | 134 |
12 | EB | 44 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.