Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | CoTR| | 3.101.774 |
2 | K.A. | 1.082.925 |
3 | BaB | 831.802 |
4 | =S= | 392.684 |
5 | klklkl | 339.850 |
6 | =LGS= | 177.483 |
7 | HMV | 140.638 |
8 | KoKoT | 20.432 |
9 | :) | 18.658 |
10 | GK~ | 9.632 |
11 | spárta | 134 |
12 | EB | 44 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.