Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | MTI | 12.056.309 |
2 | HAHA | 514.526 |
3 | EW | 393.447 |
4 | _JP_ | 128.058 |
5 | CoTR| | 104.915 |
6 | Spárta | 70.892 |
7 | E.M | 65.886 |
8 | FKSZ | 15.293 |
9 | -GMF- | 13.782 |
10 | Edddde | 11.693 |
11 | I.O | 1.912 |
12 | Ultras | 225 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.