Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | MTI | 14.092.471 |
2 | EW | 1.243.105 |
3 | HAHA | 1.096.627 |
4 | E.M | 312.969 |
5 | CoTR| | 162.881 |
6 | _JP_ | 129.562 |
7 | Spárta | 77.422 |
8 | FKSZ | 23.448 |
9 | -GMF- | 13.782 |
10 | Edddde | 12.503 |
11 | I.O | 1.912 |
12 | Ultras | 225 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.